10G 骨干这几年从数据中心一路下到园区和监控机房:4K 视频、几百路 IPC 回传、多楼层汇聚上联,千兆已经顶不住。这里把带万兆口(SFP+ / 10G)的交换机和光纤收发器放在一起,方便一次选齐。


骨干上联、核心到汇聚这一段跑 10G,前端千兆不堵在出口——园区核心、监控总机房上联、多台汇聚交换机的骨干互联
| 型号 | 万兆口 | 其他端口 | 交换能力 | 结构 / 供电 |
|---|---|---|---|---|
| TW416G-M-SFP | 4 个 SFP+(千兆 / 万兆自适应) | 16 个千兆电口 | 强三层网管,支持静态路由 / VLAN / 环网 | 导轨式 · DC12-52V 宽压 · -40~80℃ |
| TW-Link-2484-L3 | 4 个可扩展万兆端口 | 24 个千兆电口 + 8 个复用千兆光电口 | 三层无阻塞,背板 336Gbps | 1U 机架 |
| T-Link-OP24G | 4 个万兆 SFP+ 上联 | 24 个千兆 SFP 光口 + 8 个千兆电口 | 二层网管,WEB 配置 | 1U 机架 |
| T-Link-OP48G | 4 个万兆 SFP+ 上联 | 48 个千兆 SFP 光口 + 6 个千兆电口 | 二层,高密度汇聚收敛 | 1U 机架 |
一端 10G 光、另一端千兆电,把万兆骨干延伸到最后一段——机房到楼栋、园区到门岗、监控总机房到分控中心
| 型号 | 万兆光口 | 电口 | 特性 | 传输距离 |
|---|---|---|---|---|
| TW-Link-10G-SFP | 1 个 SFP+ 万兆 | 1 个万兆电口(10G) | 1 光 1 电纯万兆收发,SFP 模块可换 | 单模 10~40km(按模块) |
| T-Link-G8000 | 1 个 SFP+ 万兆(可选第二口冗余) | 8 个千兆电口(物理隔离) | 8 路千兆彼此隔离,一线通吃 | 单模单纤 LC 20km |
| T-Link-G4000 | 1 个 SFP+ 万兆(可选第二口冗余) | 4 个千兆电口(物理隔离) | 4 路千兆彼此隔离,互不串扰 | 单模单纤 LC 20km |
| GD8-12P6 | 2 个 SFP+ 万兆(1+1 双备份) | 2 路千兆 + 4 路百兆(全部物理隔离) | 6 路业务彼此隔离,万兆口双备份倒换 | 单模 / 多模可选 |
万兆口通用指标;模块型号、传输距离与端口组合按型号不同,选型时以对应型号参数页为准。
| 万兆接口 | SFP+(10GBASE-SR / LR / ER),符合 SFF-8431、SFF-8472 |
|---|---|
| 万兆速率 | 10 Gbps 线速,向下兼容 1G SFP 模块(按型号) |
| 光纤类型 | 单模 9/125μm(1310 / 1550 nm)、多模 50/125μm(850 nm) |
| 传输距离 | 多模 300m;单模 10km(标配),20 / 40 / 80km 可选 |
| 隔离方式 | G / P 系列电口为物理隔离,各端口独立通道,互不影响 |
| 交换方式 | 存储转发,全端口线速无阻塞 |
| 网管 | WEB / SNMP(三层与网管型型号),即插即用型免配置 |
| 电源 | AC 220 V 适配器 / DC 宽压(工业级型号 DC 12-52 V) |
| 工作温度 | −10 ℃ ~ 55 ℃ |
SFP+ 口一般兼容 1G SFP 模块(标称自适应的型号),但两端模块速率要一致;拿不准就把两端设备型号发我们,按实际配模块。
这是最常见的用法:骨干跑 10G,末端设备还是千兆——瓶颈在上联而不是末端,所以 1 万兆光 + 8 千兆电 这种组合最实用。
普通交换机各口共享背板带宽、会互相排队;物理隔离每个口是独立通道,一路出问题不影响其他路,适合视频 + 数据混跑。
SFP+ 光模块一般单独选配,下单时说明距离和单模 / 多模、单纤 / 双纤,我们按现场配好成对发货。
说清路数和接口,半小时内给你选型清单和报价。
立即拨打 020-85250715