产品系列 | 增强型 | 实用型 | 经济型 | |
产品型号 | Tekview1600 | Tekview900 | Tekview400 | |
视频输出 | HDMI输出 | 16 | 9 | 4 |
VGA输出 | 16 | 9 | 4 | |
画面分割数量 | 1/4/9/16 首屏1/4画面分割 | 1/4/9 首屏1/4画面分割 | 1/4 | |
输出分辨率 | 1920*1080@60/50HZ,1280*720@50/60HZ | |||
解码参数 | 接入网络摄像机数量 | 256 PCS | 256 PCS | 256 PCS |
解码能力(单屏) | 1、4画面时自适应显示1080P,720P,D1分辨率 9画面时自适应显示720P,D1分辨率 16画面时自适应显示D1分辨率 | 1画面时自适应显示1080P,720P,D1分辨率 4画面时自适应显示720P,D1分辨率 9画面时自适应显示D1分辨率 | 1画面时自适应显示1080P,720P,D1分辨率 4画面时自适应显示720P,D1分辨率 | |
网络带宽 | 摄像机带宽 | 200万像素:8Mbps,130万像素:6Mbps,100万像素:4Mbps,40万像素:2Mbps | ||
外部接口 | 网络接口 | RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网口 | ||
串行接口 | 标准485键盘接口 | |||
USB接口 | 有 | |||
其他 | 在线升级 | 可通过USB接口或网络进行在线升级 | ||
显示响应速度 | 从A摄像机切换到B摄像机显示速度小于1秒 | |||
控球响应速度 | 小于1秒 | |||
电源 | 220V | |||
功耗 | ≤160W | |||
工作温度 | -10℃--+60℃ | |||
工作湿度 | 10%--90% |
高清双向编解码器 双向高清编解码器 型号:TN-HD02T/R 咨询
网络电话透传设备 IP网传输设备 型号:TOIP800 咨询
网管型工业级光纤收发器(1点对16点组网) 型号:TW-SNMP- 咨询