SD/HD/3G-SDI to HDMI/VGA/AV多功能转换器是一款将高清串行数字接口 SDI信号转换为HDMI或VGA或模拟 AV(CVBS)信号的设备,可以提供独立音频
规格名称 | 详细参数 | |
SDI视频输入参数 | 支持协议 | SDI |
像素带宽 | 165MHz,全数字 | |
接口带宽 | 总带宽3Gbps | |
支持分辨率
| 1920*1080@60Hz 1920*1080@50Hz ; 1920*1080@30Hz 1920*1080@25Hz ; 1920*1080@24Hz 1080I@60Hz ;1080I@50Hz 1280*720@60Hz ;1280*720@50Hz;576i;480i | |
接口 | BNC 接口 | |
阻抗 | 75Ω | |
建议SDI最大输入/输出距离 | 小于70米,在1920X1080@60Hz时 | |
HDMI视频参数 | 支持协议 | HDMI 1.3; HDCP 1.2 |
像素带宽 | 165MHz,全数字 | |
接口带宽 | 总带宽6.75Gbps | |
支持分辨率
| 1920*1080@60Hz 1920*1080@50Hz ; 1920*1080@30Hz 1920*1080@25Hz ; 1920*1080@24Hz 1080I@60Hz ;1080I@50Hz 1280*720@60Hz ;1280*720@50Hz | |
接口 | HDMI-A 接口 | |
阻抗 | 100Ω | |
建议HDMI最大输入/输出距离 | 小于5米,在1920X1080@60Hz时 | |
VGA视频参数 | 信号类型 | VGA视频信号 |
数据带宽 | 380MHz | |
最大支持分辨率 | 1920x1080@60Hz 1600x1200@60Hz / 1680x1050@60Hz 1280x1024@60Hz / 1280x1024@75Hz 1280x800@60Hz / 1280x768@60Hz 1280x720@60Hz / 1024x768@60Hz 1024x768@75Hz / 800x600@60Hz 800x600@75Hz | |
视频接口 | DB15 VGA 接口 | |
接口阻抗 | 75Ω | |
AV视频参数 | AV视频格式 | NTSC / PAL / SECAM |
音频 | 接口 | 3.5mm音频接口 |
音频格式 | 44.1K,48K,96K,176K,192K | |
信号类型 | 立体声 | |
红外 | 红外频率 | 38KHz |
信号类型 | 数字信号 | |
其他 | 电源 | 电源适配器:DC 12V |
最大功耗 | MAX 8W | |
工作温度 | -5℃ ~ +70℃ | |
工作湿度 | 5% ~ 90% | |
主机尺寸 | 212*110*42mm |
高清双向编解码器 双向高清编解码器 型号:TN-HD02T/R 咨询
高清4K-HDMI光端机 型号:TW-HDMI-04 咨询