





产品名称 | 产品描述 | 产品规格 |
机框 | OLT的机框 | / |
CSMUX201 | 主控板卡 | 1*40/50/100GE(QSFP28)+3*GE(SFP)/10GE(SFP+) +1*AUX+1*MicroSD+1*USB-COM+1*USB3.0 |
CBG1601 | 业务板卡 | 16*GPON端口 |
CBXG08C01 | 业务板卡 | 8*GPON&XG(S)-PON Combo PON端口 |
CBXG16C01 | 业务板卡 | 16*GPON&XG(S)-PON Combo PON端口 |
PDX201 | 电源板卡 | DC -48V |
PAX201 | 电源板卡 | AC 220V, 50/60Hz |
FX201 | 风扇板卡 | / |
硬件技术参数:
项目 | ||
机架 | 机壳 | 19英寸标准 |
尺寸(L*W*H) | 442*299*88.9mm(不含挂耳) | |
重量 | 满配 | 10.6kg |
仅机框 | 5kg | |
工作温度 | -20℃ ~+60℃ | |
工作湿度 | 5%~95%(非冷凝) | |
存储温度 | -40℃ ~ +70℃ | |
存储湿度 | 5%~95%(非冷凝) | |
电源 | 直流 | -48V |
交流 | 100~240VAC, 50/60Hz | |
背板带宽 (Gbps) | 1700 | |
整机功耗 | 典型功耗 | 137W |
峰值功耗 | 400W | |
主控板卡: CSMUX201 | ||
上联口 | 数量 | 4 |
SFP(GE)/SFP+(10GE) | 3 | |
QSFP28(40GE/50GE/100GE) | 1 | |
管理端口 | 1*AUX(10/100/1000BASE-T带外端口), 1*MicroSD端口, 1*USB-COM, 1*USB3.0 | |
功耗 | 85W(典型值),105W(峰值) | |
可插槽位 | Slot 5-6 | |
业务板卡: CBG1601 | ||
GPON端口 | 数量 | 16 |
物理接口 | SFP插槽 | |
连接器类型 | Class C+++/C++++ | |
PON端口规格 (Class C++++ 模块) | 传输距离 | 20KM |
PON端口速率 | 上行: 1.244Gbps, 下行: 2.488Gbps | |
波长 | 上行: 1310nm , 下行: 1490nm | |
连接器 | SC/UPC | |
发射功率 | +9~+13dBm | |
接收灵敏度 | ≤ -33dBm | |
饱和光功率 | -8dBm | |
功耗 | 30W(典型值),36W(峰值) | |
可插槽位 | Slot 1-2 | |
业务板卡: CBXG08C01 | ||
GPON&XG(S)-PON Combo端口 | 数量 | 8 |
物理接口 | SFP+ 插槽 | |
连接器类型 | N2_C+ | |
GPON&XG(S)-PON Combo端口规格 (N2_C+模块) | 传输距离 | 20KM |
XG(S)-PON端口速率 | GPON: 上行1.244Gbps, 下行 2.488Gbps XG-PON: 上行 2.488Gbps, 下行 9.953Gbps XGS-PON: 上行 9.953Gbps, 下行 9.953Gbps | |
波长 | GPON: 上行 1310nm , 下行 1490nm XG(S)-PON: 上行 1270nm , 下行 1577nm | |
连接器 | SC/UPC | |
发射功率 | GPON: +3dBm ~ +7dBm , XG(S)PON: +4dBm ~ +7dBm | |
接收灵敏度 | XGS-PON: -28dBm , XG-PON: -29.5dBm , GPON: -32dBm | |
饱和光功率 | XGS-PON: -7dBm , XG-PON: -9dBm , GPON: -12dBm | |
功耗 | 41W(典型值),48W(峰值) | |
可插槽位 | Slot 1-2 | |
业务板卡: CBXG16C01 | ||
GPON&XG(S)-PON Combo端口 | 数量 | 16 |
物理接口 | SFP+ 插槽 | |
连接器类型 | N2_C+ | |
GPON&XG(S)-PON Combo端口规格 (N2_C+模块) | 传输距离 | 20KM |
XG(S)-PON端口速率 | GPON: 上行1.244Gbps, 下行 2.488Gbps XG-PON: 上行 2.488Gbps, 下行 9.953Gbps XGS-PON: 上行 9.953Gbps, 下行 9.953Gbps | |
波长 | GPON: 上行 1310nm , 下行 1490nm XG(S)-PON: 上行 1270nm , 下行 1577nm | |
连接器 | SC/UPC | |
发射功率 | GPON: +3dBm ~ +7dBm , XG(S)PON: +4dBm ~ +7dBm | |
接收灵敏度 | XGS-PON: -28dBm , XG-PON: -29.5dBm , GPON: -32dBm | |
饱和光功率 | XGS-PON: -7dBm , XG-PON: -9dBm , GPON: -12dBm | |
功耗 | 76W(典型值),84W(峰值) | |
可插槽位 | Slot 1-2 | |
软件技术参数:
管理功能 • SNMP,Telnet,CLI,WEB,SSH v2 • 风扇组控制 • 端口状态监视和配置管理 • 在线ONT配置和管理 • 用户管理 • 告警管理
PON功能 • T-CONT DBA • x-GEM流量 • 符合ITU-T G.9807(XGS-PON) , ITU-T G.987(XG-PON) 和 ITU-T984.x • 传输距离可达20km • 支持数据加密、组播、端口VLAN等 • 支持ONT自动发现/链路检测/软件远程升级 • 支持VLAN划分和用户分离,避免广播风暴 • 支持断电报警功能,便于链路问题检测 • 支持广播风暴能力 • 支持不同端口之间的端口隔离 • 支持ACL和SNMP灵活配置数据包过滤器 • 支持系统故障预防的专业设计,以保持系统稳定 • 支持STP,RSTP,MSTP
| 2层交换 • 32K Mac地址 • 支持4096个VLAN • 支持端口VLAN • 支持VLAN转换和QinQ • 支持基于端口的风暴控制 • 支持端口隔离 • 支持端口速率限制 • 支持802.1D和802.1W • 支持静态LACP动态LACP基于端口、VID、TOS和MAC地址的QoS • 访问控制列表 • IEEE802x流量控制 • 端口稳定性统计和监测 3层路由 • 支持ARP代理 • 支持硬件主机路由:IPv4 32K, IPv6 16K • 支持硬件子网路由:IPv4 24K ,IPv6 12K • 支持Radius,Tacacs+ • 支持IP源防护 • 支持静态路由、动态路由RIP v1/v2、RIPng和OSPF v2/v3 IPv6 • 支持NDP • 支持IPv6 Ping,IPv6 Telnet,IPv6 routing • 支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、L4端口、协议类型等的ACL Multicast • 支持IGMP v1/v2, IGMP snooping/Proxy • 支持MLD v1 snooping/Proxy DHCP • DHCP server,DHCP relay,DHCP snooping • DHCP option82 安全 • 支持电源备份 • 支持主控板1+1冗余 • 支持Type B双归属PON保护 • 支持IEEE 802.1x, AAA, Radius和Tacas+
|